Kontaktujte nás
- Ne .188 Jinjiang Raod, Dinghuo Město, Jiangdu Okres, Yangzhou Město, Čína
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Pozinkovaná deska třmenu
Tvar desky třmenu typu LF je stejně jako obdélník, ve kterém je ve střední poloze umístěn oválný otvor; používá se pro spojení mezi dvěma kusy samostatných vodičů podrobených dvojitému připojovacímu izolačnímu řetězci (závěsný nebo napínací izolační řetězec). Je instalován hlavně na nadzemním vysokonapěťovém přenosovém vedení 330KV.
Popis
Popis:
Tvar desky třmenu typu LF je stejně jako obdélník, ve kterém je ve střední poloze umístěn oválný otvor; používá se pro spojení mezi dvěma kusy samostatných vodičů podrobených dvojitému připojovacímu izolačnímu řetězci (závěsný nebo napínací izolační řetězec). Je instalován hlavně na nadzemním vysokonapěťovém přenosovém vedení 330KV.
Deska třmenu typu LL, stejně jako rovnoběžník, je jedním druhem kombinované třmenové desky používané k připojení čtyř dělených vodičů vystavených jednopřipojkové izolační vazbě. Obvykle je použitelný pro vysokonapěťové přenosové vedení 500KV a může účinně podporovat a udržovat vzdálenost mezi čtyřmi kusy dělených vodičů. Mezitím jeho čtyři opěrné body mají silnou houževnatost, zabraňují pádu vodičů a zajišťují, že nadzemní vedení může stabilně a chronicky pracovat.

Typ | Rozměry (mm) | Jmenovité poruchové zatížení (kn) | Hmotnost (kg) | |||
B | Φ | H | L | |||
LF-2140 | 16 | 20 | 70 | 400 | 210 | 5.5 |
LF-2540 | 16 | 24 | 110 | 400 | 250 | 9.2 |
LF-3040 | 16 | 26 | 120 | 400 | 300 | 11.4 |
LF-3055 | 18 | 26 | 120 | 550 | 300 | 12.4 |
LF-4055 | 26 | 30 | 190 | 550 | 400 | 26.6 |
Typ | Rozměry (mm) | Jmenovité poruchové zatížení (kn) | Hmotnost (kg) | |||
B | Φ | H | L | |||
LF-21-110/400 | 16 | 20 | 110 | 400 | 210 | 8.52 |
LF-21-120/450 | 16 | 20 | 120 | 450 | 210 | 10.13 |
LF-21-120/500 | 16 | 20 | 120 | 500 | 210 | 11.18 |
LF-21-120/600 | 16 | 20 | 120 | 600 | 210 | 13.29 |
LF-25-120/400 | 16 | 24 | 120 | 400 | 250 | 9.92 |
LF-25-120/450 | 16 | 24 | 120 | 450 | 250 | 11.05 |
LF-25-120/500 | 16 | 24 | 120 | 500 | 250 | 12.17 |
LF-25-120/600 | 16 | 24 | 120 | 600 | 250 | 14.43 |
LF-32-120/400 | 18 | 26 | 120 | 400 | 320 | 11.46 |
LF-32-120/500 | 18 | 26 | 120 | 500 | 320 | 14.05 |
LF-32-120/600 | 18 | 26 | 120 | 600 | 320 | 16.65 |
LF-42-120/500 | 20 | 26 | 120 | 500 | 420 | 15.62 |
LF-42-120/550 | 20 | 26 | 120 | 550 | 420 | 17.12 |
LF-42-120/600 | 20 | 26 | 120 | 600 | 420 | 18.5 |
LF-50-120/450 | 24 | 30 | 120 | 450 | 500 | 17.95 |
LF-64-120/450 | 28 | 33 | 120 | 450 | 640 | 22.57 |
LF-64-120/500 | 28 | 33 | 120 | 500 | 640 | 24.77 |
LF-64-120/550 | 28 | 33 | 120 | 550 | 640 | 26.97 |
Typ | Rozměry (mm) | Jmenovité zatížení poruch (KN) | Hmotnost (KG) | ||||||
B | B1 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | H | L | |||
LL-1645 | 18 | / | 26 | 24 | 20 | 70 | 450 | 160 | 6.9 |
LL-2145 | 18 | 26 | 30 | 24 | 20 | 70 | 450 | 200 | 6.9 |
LL-2545 | 18 | 30 | 33 | 24 | 20 | 70 | 450 | 250 | 7.0 |


Populární Tagy: pozinkovaná deska třmenu, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, přizpůsobené
Mohlo by se Vám také líbit













